PandasIndex(Index([ 9.704997062683105, 9.714991569519043, 9.725001335144043,\n",
" 9.73499584197998, 9.744990348815918, 9.755000114440918,\n",
" 9.764994621276855, 9.774989128112793, 9.784998893737793,\n",
" 9.79499340057373, 9.80500316619873, 9.814997673034668,\n",
" 9.824992179870605, 9.835001945495605, 9.844996452331543,\n",
" 9.85499095916748, 9.86500072479248, 9.874995231628418,\n",
" 9.884989738464355, 9.894999504089355, 9.904994010925293,\n",
" 9.91498851776123, 9.92499828338623, 9.934992790222168,\n",
" 9.945002555847168, 9.954997062683105, 9.964991569519043,\n",
" 9.975001335144043, 9.98499584197998, 9.994990348815918,\n",
" 10.005000114440918, 10.014994621276855, 10.024989128112793,\n",
" 10.034998893737793, 10.04499340057373, 10.05500316619873,\n",
" 10.064997673034668, 10.074992179870605, 10.085001945495605,\n",
" 10.094996452331543, 10.10499095916748, 10.11500072479248,\n",
" 10.124995231628418, 10.134989738464355, 10.144999504089355,\n",
" 10.154994010925293, 10.16498851776123, 10.17499828338623,\n",
" 10.184992790222168, 10.195002555847168, 10.204997062683105,\n",
" 10.214991569519043, 10.225001335144043, 10.23499584197998,\n",
" 10.244990348815918, 10.255000114440918, 10.264994621276855,\n",
" 10.274989128112793, 10.284998893737793, 10.29499340057373,\n",
" 10.30500316619873],\n",
" dtype='float32', name='lon'))